
袋井市内を中心に活動しているクラブチームです。毎年セレクションを行い合格した選手
が週5回強度の高い練習の中からレベルアップ向上に努めています。全学年約70名の選手
が切磋琢磨しているチームです。ボランティア活動にも積極的に力を入れております。
Fukuroi FC 21期生 (中学3年生)
背番号 | 選手 | 前所属チーム |
1 | 名倉 千翔 | Fukuroi FC |
2 | 伊藤 修一朗 | キューズFC浜松 |
3 | 田中 翔 | Fukuroi FC |
4 | 猿渡 徹喜 | 袋井西FC |
5 | 足立 歩夢 | 袋井東FC |
6 | 大倉 快斗 | Fukuroi FC |
7 | 山田一喜 | 磐田第一 |
8 | 山田 隼太朗 | Fukuroi FC |
9 | 髙塚 晴翔 | Fukuroi FC |
10 | 松本 夢明 | Fukuroi FC |
11 | 前田 結哉 | バディFC |
12 | 萩田 翔己 | Fukuroi FC |
13 | 石田 大雅 | 田原FC |
14 | 田中 結大 | 掛川JFC01 |
15 | 榊原 煌叶 | 袋井西FC |
16 | 澤木 翔平 | 大須賀SSS |
17 | 藤永 翔真 | 大須賀SSS |
18 | 村松 雷太 | ジュビロ掛川 |
19 | 陰山 咲駆 | レゾンFC |
20 | 佐山 幸都 | 掛川JFC06 |
21 | 山本 怜央 | 掛川JFC89 |
22 | 岡村 歩聖 | ジュビロ掛川 |
23 | 鈴木 優里 | 田原FC |
24 | 佐南 拓翔 | 竜洋FC |
25 | 加藤 璃来 | 袋井東FC |
Fukuroi FC 22期生 (中学2年生)
背番号 | 選手 | 前所属チーム |
1 | 三谷 光輝 | 浅羽FC |
2 | 杉山 蒼昂 | Fukuroi FC |
3 | 新村 栄介 | 青城JFC |
4 | 中里 太一 | Fukuroi FC |
5 | 大森 詠央 | 田原FC |
6 | 野澤 奏大 | Fukuroi FC |
7 | 荻原 桜雅 | Fukuroi FC |
8 | 竹内 湊斗 | Fukuroi FC |
9 | サムエル | Fukuroi FC |
10 | 鈴木 煌也 | Fukuroi FC |
11 | 逸見 光祐 | Fukuroi FC |
12 | 佐藤 寛晟 | Fukuroi FC |
13 | 藤見 龍 | 青城JFC |
14 | 西村 幸 | Fukuroi FC |
15 | 安達 奏真 | 浅羽FC |
16 | 田崎 叶翔 | Fukuroi FC |
17 | 大原 琉偉 | レゾンFC |
18 | 松本 陸 | 袋井西FC |
19 | 鈴木 楓太 | 大須賀SSS |
20 | 石川 慶悟 | ジュビロ掛川 |
23 | 伊藤 僚汰 | 掛川JFC01 |
Fukuroi FC 23期生 (中学1年生)
背番号 | 選手 | 前所属チーム |
30 | 鈴木 佑太 | Fukuroi FC |
31 | ドアン ロン ナオト | 袋井西FC |
32 | 竹内 亜寿音 | Fukuroi FC |
33 | 熊切 遥人 | インパルス掛川FC |
34 | 深田 音優 | 袋井西FC |
35 | 山中 睦太 | ジュビロSS磐田 |
36 | 入沢 秀梧 | Fukuroi FC |
38 | 小寺 悠介 | Fukuroi FC |
39 | 大場 愛柊 | Fukuroi FC |
40 | 寺岡 大輝 | 袋井西FC |
41 | 窪野 陽大 | ジュビロSS掛川 |
42 | 田中 瞬 | テンマSC |
43 | 田中 陸 | テンマSC |
44 | 園田 竜久 | 大須賀SSS |
45 | 大石 晃生 | Fukuroi FC |
46 | 河原崎 結心 | 菊川FC |
47 | 青木 一哲 | Fukuroi FC |
48 | 黒田 嵐紀 | ジュビロSS掛川 |
49 | 窪田 健三 | 袋井西FC |
50 | 東 晃生 | Fukuroi FC |
51 | 服部 光来 | キューズFC浜松 |
52 | 矢部 瑞己 | DIENTA |
53 | 平松 春汰 | Fukuroi FC |
54 | 石田 広人 | アプローズFC |
選手紹介/JY(ジュニアユース)
・袋井市のサッカークラブ|袋井FC(Fukuroi FC)へのお問合せはこちらから
・ホームへ戻る