
袋井市内を中心に活動しているクラブチームです。毎年セレクションを行い合格した選手
が週5回強度の高い練習の中からレベルアップ向上に努めています。全学年約70名の選手
が切磋琢磨しているチームです。ボランティア活動にも積極的に力を入れております。
Fukuroi FC 19期生 (中学3年生)
背番号 | 選手 | 前所属チーム |
1 | 森 勇翔 | ジュビロSS磐田 |
3 | 鈴木 志優 | 森FC |
4 | 秋田谷 宏源 | 袋井東 |
5 | 河合 将輝 | インパルス |
6 | 鈴木 真虎 | 森FC |
7 | 大庭 広翔 | 浅羽FC |
8 | 山田 啓斗 | 山名 |
9 | 門名 夏留 | Fukuroi FC |
10 | 瀬川 大空 | Fukuroi FC |
11 | 佐藤 竜巳 | 掛川JFC01 |
12 | 杉山 紫音 | 袋井西 |
13 | 加藤 剛海 | 山名 |
14 | 鈴木 莉央 | 森FC |
15 | 山内 陽斗 | 田原 |
16 | 名倉 柊斗 | 田原 |
17 | 兼子 絢斗 | 森FC |
18 | 陰山 琥夢 | 浅羽FC |
19 | 大森 聖央 | 田原 |
20 | 市野 暖翔 | 田原 |
21 | 髙橋 颯良 | 袋井東 |
22 | 松井 敦生 | 袋井西 |
23 | 小寺 紳介 | 袋井東 |
24 | 坂井 虹太 | 山名 |
Fukuroi FC 20期生 (中学2年生)
背番号 | 選手 | 前所属チーム |
1 | 榛葉 忠信 | 掛川JFC |
2 | 田本 凰力 | 山名 |
3 | 安間 有輝 | アプローズ |
4 | 木野 敦哉 | アプローズ |
5 | 松野 煌永 | アプローズ |
7 | 堀内 颯太郎 | アプローズ |
8 | 村上 陸 | 袋井西 |
9 | 佐藤 悠生 | Fukuroi FC |
10 | 竹内 蓮斗 | Fukuroi FC |
11 | 玉川 隼 | SANTOS FC |
12 | 渡辺 稀介 | 森FC |
13 | 小澤 琉吾 | 森FC |
14 | 戸塚 一颯 | Fukuroi FC |
15 | 池田 陽翔 | 森FC |
16 | 水野 颯空 | バディ |
17 | 岡本 陵助 | 森FC |
18 | 鈴木 陸斗 | 掛川JFC |
19 | 瀬崎 湊来 | 掛川JFC |
20 | 今井 惺大 | 掛川JFC |
21 | 竹内 宏太朗 | 掛川JFC |
22 | 伊藤 咲太朗 | 浅羽 |
23 | 村松 剛武 | アプローズ |
Fukuroi FC 21期生 (中学1年生)
背番号 | 選手 | 前所属チーム |
1 | 名倉 千翔 | Fukuroi FC |
2 | 伊藤 修一朗 | キューズFC浜松 |
3 | 田中 翔 | Fukuroi FC |
4 | 猿渡 徹喜 | 袋井西FC |
5 | 足立 歩夢 | 袋井東FC |
6 | 大倉 快斗 | Fukuroi FC |
7 | 山田一喜 | 磐田第一 |
8 | 山田 隼太朗 | Fukuroi FC |
9 | 髙塚 晴翔 | Fukuroi FC |
10 | 松本 夢明 | Fukuroi FC |
11 | 前田 結哉 | バディFC |
12 | 萩田 翔己 | Fukuroi FC |
13 | 石田 大雅 | 田原FC |
14 | 田中 結大 | 掛川JFC01 |
15 | 榊原 煌叶 | 袋井西FC |
16 | 澤木 翔平 | 大須賀SSS |
17 | 藤永 翔真 | 大須賀SSS |
18 | 村松 雷太 | ジュビロ掛川 |
19 | 陰山 咲駆 | レゾンFC |
20 | 佐山 幸都 | 掛川JFC06 |
21 | 山本 怜央 | 掛川JFC89 |
22 | 岡村 歩聖 | ジュビロ掛川 |
23 | 鈴木 優里 | 田原FC |
24 | 佐南 拓翔 | 竜洋FC |
25 | 加藤 璃来 | 袋井東FC |
選手紹介/JY(ジュニアユース)
・袋井市のサッカークラブ|袋井FC(Fukuroi FC)へのお問合せはこちらから
・ホームへ戻る