袋井FC(Fukuroi FC)チーム紹介
袋井FC(Fukuroi FC)は静岡県袋井市内を中心に活動しているサッカーのクラブチームです。 幼児から中学生までを日々指導しています。サッカーを愛し続ける選手の育成を目指します。袋井市をサッカーで盛り上げようというスローガンのもと日々頑張っています。
『人とボールが連動して、観ている人を魅了するサッカー』
チーム名:袋井FC(Fukuroi FC)
活動場所:袋井市
基本理念
①クラブ目標
・高校年代でチームの中心となり活躍できる選手の育成
・サッカーを愛し続ける選手の育成
・プロサッカー選手を目指す選手の育成
②理想のチーム像
・見ている人に感動を与えるチーム
・OBとして誇りをもてるチーム
・誰からも応援してもらえるチーム
③目指すべき選手
・パーフェクトなスキルをもった選手
・自分で考えて判断出来る選手
・コミュニケーション能力のある選手
・タフなメンタルを維持出来る選手
・常に明るく礼儀正しく積極的で前向きな選手
・日常生活からセルフコントロール出来る選手
・グランド内外で『気づき』のある選手
袋井市のサッカークラブ|袋井FC 活動日
カテゴリー | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
年中・年長 | ○ | ○ | |||||
小学1年・2年・3年 | ○ | ○ | |||||
小学4年・5年・6年 | ○ | ○ | ○ | ||||
中学1年・2年・3年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※『活動日』について:年中・年長(火・日)、小学1.2年(土・日)、小学3年(土・日)、小学4.5.6年(金・土・日)、中学生1.2.3年(火・水・金・土・日)
袋井市のサッカークラブ|袋井FC 練習グランド
袋井市立周南中学校グラウンド
〒437−0123 静岡県袋井市下山梨1-1-1
—– 袋井市立周南中学校グラウンド MAP —–
堀越公園グラウンド
〒437-0065 静岡県袋井市堀越2-1-1
※公園周辺は住宅地となっているため、公園駐車場以外への駐車(路上駐車等)はご遠慮願います。
—– 堀越公園グラウンド MAP —–
袋井市立袋井南中学校グラウンド
〒437−0031 静岡県袋井市愛野3110
—– 袋井市立袋井南中学校グラウンド MAP —–
袋井市アクアピュアグラウンド
〒437-0043 静岡県袋井市新池932
—– 袋井市アクアピュアグラウンド MAP —–
袋井市中遠クリーンセンターグラウンド
〒437-1312 静岡県袋井市岡崎6635-192
—– 袋井市中遠クリーンセンターグラウンド MAP —–
袋井南小学校グラウンド
〒437-0023 静岡県袋井市高尾740
—– 袋井市袋井南小学校グラウンド MAP —–
袋井東小学校グラウンド
〒437-0023 静岡県袋井市広岡2317−1
—– 袋井市袋井東小学校グラウンド MAP —–
・袋井市のサッカークラブ|袋井FC(Fukuroi FC)のインスタグラム
袋井FCの活動をタイムリーにご紹介せていただいております。フォローもお願いします。
~ 卒業後の進路 ~
袋井市のサッカークラブ|袋井FC( Fukuroi FC)を卒業した卒業生の進路についてご紹介させていただきます。
令和5年度(19期生)
進路先 | 人数 |
藤枝明誠高校 | 1人 |
オイスカ高校 | 1人 |
磐田東高校 | 2人 |
島田樟誠高校 | 3人 |
磐田南高校 | 1人 |
掛川西高校 | 1人 |
袋井高校 | 2人 |
磐田西高校 | 1人 |
掛川東高校 | 3人 |
磐田北高校 | 3人 |
袋井商業高校 | 1人 |
磐田農業高校 | 3人 |
新居高校 | 1人 |
令和4年度(18期生)
進路先 | 人数 |
藤枝明誠高校 | 1人 |
島田樟誠高校 | 2人 |
常葉菊川高校 | 1人 |
掛川西高校 | 3人 |
袋井高校 | 1人 |
遠江総合高校 | 2人 |
磐田東高校 | 2人 |
磐田西高校 | 2人 |
磐田北高校 | 4人 |
磐田南高校 | 2人 |
聖隷クリストファー高校 | 1人 |
オイスカ浜松国際高校 | 1人 |
新居高校 | 1人 |
令和3年度(17期生)
進路先 | 人数 |
藤枝明誠高校 | 1人 |
藤枝東高校 | 1人 |
島田樟誠高校 | 3人 |
掛川西高校 | 1人 |
横須賀高校 | 1人 |
袋井高校 | 2人 |
袋井商業高校 | 1人 |
遠江総合高校 | 1人 |
磐田東高校 | 4人 |
磐田西高校 | 1人 |
磐田南高校 | 1人 |
浜松北高校 | 1人 |
令和2年度(16期生)
進路先 | 人数 |
藤枝明誠高校 | 3人 |
藤枝東高校 | 1人 |
飛龍高校 | 1人 |
島田商業高校 | 1人 |
島田樟誠高校 | 1人 |
浜名高校 | 1人 |
浜松北高校 | 1人 |
袋井高校 | 2人 |
袋井商業高校 | 1人 |
磐田東高校 | 4人 |
磐田南高校 | 1人 |
磐田北高校 | 1人 |
磐田西高校 | 2人 |
クラーク高校 | 1人 |
第一学院高校(茨城県) | 1人 |
令和元年度(15期生)
進路先 | 人数 |
藤枝明誠高校 | 3人 |
清水桜ヶ丘高校 | 1人 |
東海大付属翔洋高校 | 2人 |
浜名高校 | 1人 |
浜松北高校 | 1人 |
オイスカ高校 | 1人 |
袋井高校 | 2人 |
袋井商業高校 | 1人 |
遠江総合高校 | 1人 |
磐田東高校 | 2人 |
磐田南高校 | 4人 |
磐田農業高校 | 1人 |
磐田西高校 | 1人 |
掛川西高校 | 1人 |
掛川工業高校 | 1人 |
上田西高校(長野県) | 1人 |
平成30年度(14期生)
進路先 | 人数 |
袋井商業高校 | 1人 |
藤枝北高校 | 1人 |
静清高校 | 1人 |
磐田南高校 | 2人 |
磐田東高校 | 2人 |
磐田北高校 | 2人 |
磐田西高校 | 1人 |
横須賀高校 | 1人 |
オイスカ高校 | 1人 |
浜名高校 | 1人 |
清水エスパルスユース | 1人 |
秀岳館高校(熊本県) | 1人 |
平成29年度(13期生)
進路先 | 人数 |
袋井高校 | 4人 |
袋井商業高校 | 2人 |
藤枝西高校 | 1人 |
磐田北高校 | 2人 |
磐田農業高校 | 1人 |
横須賀高校 | 1人 |
掛川工業高校 | 1人 |
掛川西高校 | 2人 |
常葉菊川高校 | 1人 |
遠江総合高校 | 1人 |
島田工業高校 | 2人 |
平成28年度(12期生)
進路先 | 人数 |
藤枝東高校 | 1人 |
藤枝明誠高校 | 2人 |
磐田東高校 | 4人 |
磐田南高校 | 1人 |
磐田北高校 | 1人 |
袋井高校 | 3人 |
掛川西高校 | 1人 |
遠江総合高校 | 2人 |
オイスカ高校 | 1人 |
日本航空学園(山梨県) | 1人 |
野洲高校(滋賀県) | 1人 |
平成27年度(11期生)
進路先 | 人数 |
藤枝明誠高校 | 1人 |
磐田東高校 | 4人 |
磐田南高校 | 1人 |
磐田北高校 | 1人 |
袋井高校 | 1人 |
袋井商業高校 | 3人 |
掛川西高校 | 1人 |
掛川工業高校 | 1人 |
横須賀高校 | 1人 |
日本航空学園(山梨県) | 2人 |
南陵高校(和歌山県) | 1人 |
平成26年度(10期生)
進路先 | 人数 |
袋井高校 | 2人 |
袋井商業高 | 1人 |
磐田東高校 | 2人 |
磐田北高校 | 1人 |
磐田西高校 | 2人 |
磐田南高校 | 2人 |
掛川西高校 | 2人 |
オイスカ高校 | 2人 |
日本航空高校(山梨県) | 1人 |
・袋井市のサッカークラブ|袋井FC(Fukuroi FC)へのお問合せはこちらから
・ホームへ戻る